TELESKOP- UND GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN
DIESE AUSWAHL HABEN NICHT VIELE
BESSER ALS EIN LKW: AUS VOLLER HÖHE VON OBEN VERFAHRBAR.
Großteleskope wie zum Beispiel unser 57-Meter-Typ GT 570-25 AkLPG haben nicht viele Vermieter im Angebot! Dabei bieten sie etliche Vorteile, nicht nur was die Kosten betrifft. Da sie aus voller Höhe verfahrbar sind, lassen sie sich für viele Einsätze oft wirtschaftlicher als LKW-Arbeitsbühnen einsetzen.
Und unser Angebot kann sich sehen lassen: Einerseits finden Sie bei uns eine breite Palette an Gerätetypen mit Diesel- oder Batterieantrieb, andererseits verfügen wir über eine hohe Gerätezahl. Damit Sie auch bei einem Großeinsatz nicht passen müssen.
DIE NIMMT MAN GERNE MIT HINEIN.
Batteriebetriebene Gelenkteleskop-Bühnen von Gerken eignen sich besonders gut für den Einsatz in Innenräumen oder geschlossenen Hallen. Sie sind dabei nicht nur extrem wendig und flexibel nach allen Seiten, sie besitzen außerdem abgasfreie Batterieantriebe sowie weiße, abriebfreie Bereifung. Die geringste Gesamtbreite findet sich beim GTM 100: Sie beträgt lediglich einen Meter – bei erstaunlichen 10,00 Metern Arbeitshöhe und 3,00 Metern seitlicher Reichweite.
AN IN’S GELÄNDE.
Gerken-Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen sind auch mit Allradantrieb, Pendelachse und Vierradlenkung erhältlich. Damit sind sie bestens für den Einsatz in schwerem Gelände ausgestattet, sie sind extrem beweglich und bieten hohe seitliche Reichweite ohne Abstützung. Alle Gerken Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen können aus dem Korb heraus gesteuert und aus voller Höhe verfahren werden.
BESTE QUALITÄT, AKTUELLE TECHNIK.
Gerken achtet beim Einkauf seiner Maschinen auf beste Qualität und arbeitet eng mit Herstellern wie Aichi, Genie, Niftylift, Manitou, Haulotte, JLG oder HAB zusammen. Durch diese intensive Kooperation profitieren beide Seiten – und natürlich Sie als Kunde. Denn die Erfahrung aus zahllosen Einsätzen fließt in die Konstruktion der Maschinen ein; im Gegenzug bieten die Hersteller Premium-Kundenservice und intensive Mitarbeiter-Schulungen für einen effektiven Einsatz der Maschinen.
AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN, DIE IHNEN BEI DER GERÄTE-AUSWAHL ZUR VERFÜGUNG STEHEN:
- Allradantrieb
- Pendelachse
- Ketten-Raupen-Antrieb
- zusätzlicher Korbarm
- drehbarer Arbeitskorb
- Geräte mit oder ohne Überhang
- Differentialsperre
- Steigfähigkeit bis 38%
- Vierradlenkung
- Benzin-, Diesel-, Batterie- oder 380-V-Elektroantrieb
DIREKT ZUM MIETPROGRAMM:
- GG – Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
- GG – Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb
- GG – Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Hybridantrieb
- GT – Teleskop-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
- GTM – Teleskopmast-Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb
- GTK/GTT– Ketten-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
Hinweis:
<< Für mehr Informationen in der Tabelle nach rechts und links scrollen >>
GG – Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
(individuelle Sortierung über die Auswahl der gewünschten Spaltenbezeichnungen möglich)
Produkt | Max. Arbeitshöhe (m) | Max. seitliche Reichweite (m) | Max. Korblast (kg) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Allrad | Weiße Reifen | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG 430-25 AkLPRG | 42.30 | 21.97 | 272 | 21031 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 430-25 AkLG | 43.00 | 21.60 | 272 | 20262 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 400-25 AQLPG | 40.10 | 20.25 | 450 | 20046 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 320-25 AkLPR | 32.10 | 21.75 | 250 | 20100 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 280-25 AWkPHR | 27.97 | 19.36 | 280 | 14660 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 265-25 WAkLPR | 26.36 | 17.60 | 350 | 15800 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 264-25 AkP | 26.38 | 16.40 | 230 | 15622 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 260-24 AkLG | 25.60 | 16.10 | 230 | 15950 | Diesel | nein | nein | Einzelheiten |
GG 210-23 AWkPHR | 20.81 | 13.02 | 225 | 6512 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 209-23 AWkPHR | 20.80 | 13.10 | 250 | 6640 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 208-24 WAkLPR | 20.79 | 12.72 | 230 | 9600 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 208-24 WAkLPG | 20.79 | 12.72 | 230 | 9600 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 208-24 WAkLP | 20.79 | 12.72 | 230 | 9600 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 205-24 AkLG | 20.50 | 13.60 | 230 | 11710 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 203-24 AkP | 20.46 | 12.31 | 230 | 10830 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 202-24 AkL | 20.30 | 11.90 | 230 | 10050 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 180-23 AkR | 17.37 | 11.12 | 230 | 7660 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GG 173-20 AWkHR | 17.33 | 9.60 | 225 | 5045 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 160-23 WAkR | 16.01 | 8.74 | 230 | 6200 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 160-23 WAkPG | 15.84 | 8.25 | 454 | 6881 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 160-23 WAkLP | 16.01 | 8.74 | 230 | 6650 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GG 120-18 Ak | 11.91 | 6.83 | 230 | 4150 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
Hinweis:
<< Für mehr Informationen in der Tabelle nach rechts und links scrollen >>
GG – Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb
(individuelle Sortierung über die Auswahl der gewünschten Spaltenbezeichnungen möglich)
Produkt | Max. Arbeitshöhe (m) | Max. seitliche Reichweite (m) | Max. Korblast (kg) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Allrad | Weiße Reifen | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG 280-25 AWkPHR | 27.97 | 19.36 | 280 | 14660 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 210-23 WkP | 20.81 | 13.11 | 250 | 6640 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 210-23 AWkPHR | 20.81 | 13.02 | 225 | 6512 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 209-24 AWkP | 20.70 | 12.18 | 350 | 9475 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 209-23 AWkPHR | 20.80 | 13.10 | 250 | 6640 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 206-24 WQ | 20.51 | 13.70 | 230 | 6934 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 206-24 AWQ(P) | 20.51 | 13.70 | 230 | 6934 | Batterie | ja | ja | Einzelheiten |
GG 173-20 AWkHR | 17.33 | 9.60 | 225 | 5045 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 170-18 Wk | 16.85 | 9.70 | 200 | 6950 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 170-15 Wk | 16.97 | 9.84 | 225 | 7345 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 151-15 Wk | 15.15 | 7.85 | 200 | 6700 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 150-15 Wk | 15.00 | 8.50 | 230 | 7300 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 135-15 W | 13.45 | 6.59 | 215 | 3795 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 120-15 W | 12.10 | 5.65 | 200 | 3106 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 120-12 Wk | 11.90 | 7.35 | 200 | 6550 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 118-12 Wk | 11.80 | 7.00 | 250 | 6970 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GG 112-12 WQ - Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Batterie/Akku mieten | 10.97 | 6.12 | 230 | 7100 | Elektro | nein | ja | Einzelheiten |
Hinweis:
<< Für mehr Informationen in der Tabelle nach rechts und links scrollen >>
GG – Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit Hybridantrieb
(individuelle Sortierung über die Auswahl der gewünschten Spaltenbezeichnungen möglich)
Produkt | Max. Arbeitshöhe (m) | Max. seitliche Reichweite (m) | Max. Korblast (kg) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Allrad | Weiße Reifen | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG 280-25 AWkPHR | 27.97 | 19.36 | 280 | 14660 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 210-23 AWkPHR | 20.81 | 13.02 | 225 | 6512 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 209-23 AWkPHR | 20.80 | 13.10 | 250 | 6640 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
GG 173-20 AWkHR | 17.33 | 9.60 | 225 | 5045 | Hybrid | ja | ja | Einzelheiten |
Hinweis:
<< Für mehr Informationen in der Tabelle nach rechts und links scrollen >>
GT – Teleskop-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
(individuelle Sortierung über die Auswahl der gewünschten Spaltenbezeichnungen möglich)
Produkt | Max. Arbeitshöhe (m) | Max. seitliche Reichweite (m) | Max. Korblast (kg) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Allrad | Weiße Reifen | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 570-25 AkLPG | 56.68 | 25.22 | 340 | 25139 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 480-25 AkLPG | 47.60 | 24.40 | 450 | 21760 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 431-25 AkLRG | 43.11 | 28.30 | 454 | 21664 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 431-25 AkLG | 43.11 | 28.30 | 454 | 21664 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 400-25 AkLRG | 39.80 | 25.30 | 454 | 20685 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 390-25 AQLPG | 38.83 | 22.94 | 450 | 18230 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 282-25 AkPG | 28.10 | 23.40 | 230 | 16892 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 280-25 WAkPRG | 27.90 | 23.65 | 454 | 18104 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 279-25 WAkPRG | 27.90 | 23.65 | 454 | 18313 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 278-24 WAkLPG | 27.74 | 21.00 | 350 | 16650 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 230-24 AkPG | 23.30 | 17.90 | 250 | 14700 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 225-24 AkPR | 22.56 | 18.79 | 450 | 13320 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 224-24 AkPG | 22.43 | 18.21 | 230 | 12270 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 221-24 AkP | 22.30 | 17.60 | 230 | 13150 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 220-25 WAkPRG | 21.85 | 17.42 | 454 | 11475 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 220-25 WAkPG | 21.85 | 17.42 | 454 | 11475 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 220-25 AkP | 21.85 | 17.42 | 454 | 11431 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 204-25 APG | 20.38 | 17.10 | 400 | 14200 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 160-23 AkR | 15.70 | 12.50 | 230 | 6600 | Diesel | ja | nein | Einzelheiten |
GT 159-23 WAkRG | 15.50 | 12.87 | 230 | 6800 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 157-25 WAkPRG | 15.69 | 11.97 | 454 | 7279 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 157-25 WAkPG | 15.96 | 11.97 | 454 | 7121 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
GT 157-25 AkP | 15.96 | 11.97 | 454 | 7121 | Diesel | ja | ja | Einzelheiten |
Hinweis:
<< Für mehr Informationen in der Tabelle nach rechts und links scrollen >>
GTM – Teleskopmast-Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb
(individuelle Sortierung über die Auswahl der gewünschten Spaltenbezeichnungen möglich)
Produkt | Max. Arbeitshöhe (m) | Max. seitliche Reichweite (m) | Max. Korblast (kg) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Allrad | Weiße Reifen | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTM 150-12 W | 14.97 | 8.01 | 200 | 7700 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GTM 120-12 W | 12.10 | 5.18 | 200 | 5300 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GTM 120-10 W | 12.01 | 5.57 | 200 | 4800 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GTM 103-10 W | 10.25 | 3.25 | 200 | 3280 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GTM 100-10 WI | 9.90 | 2.85 | 230 | 2760 | Batterie | nein | Einzelheiten | |
GTM 100-10 W | 9.95 | 2.85 | 200 | 2680 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GTM 082-10 W | 8.17 | 2.50 | 200 | 2120 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
GTM 081-10 W | 8.11 | 2.60 | 200 | 2100 | Batterie | nein | ja | Einzelheiten |
Hinweis:
<< Für mehr Informationen in der Tabelle nach rechts und links scrollen >>
GTK/GTT – Ketten-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb
(individuelle Sortierung über die Auswahl der gewünschten Spaltenbezeichnungen möglich)
Produkt | Max. Arbeitshöhe (m) | Max. seitliche Reichweite (m) | Max. Korblast (kg) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Allrad | Weiße Reifen | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT 220-25 AkPRG | 21.86 | 16.51 | 454 | 13016 | Diesel/4x4 Kettenantrieb | ja | nein | Einzelheiten |
GTT 160-25 AkPRG | 15.60 | 12.03 | 454 | 7077 | Diesel/4x4 Kettenantrieb | ja | nein | Einzelheiten |
GTK 224-25 k | 22.38 | 17.80 | 230 | 12158 | Diesel/Kettenantrieb | ja | ja | Einzelheiten |
GTK 200-25 | 20.24 | 16.16 | 250 | 14700 | Diesel/Kettenantrieb | ja | ja | Einzelheiten |
GTK 160-24 k | 16.00 | 13.05 | 250 | 8300 | Diesel/Kettenantrieb | ja | ja | Einzelheiten |
GTK 160-23 k | 15.97 | 12.75 | 270 | 8150 | Diesel/Kettenantrieb | ja | ja | Einzelheiten |
GTK 160-14(E) Wk | 15.70 | 8.35 | 230 | 3880 | Elektro/Kettenantrieb | Kettenantrieb | ja | Einzelheiten |
GTK 124-14 Wk | 12.38 | 7.00 | 230 | 2850 | Diesel/230V/Kettenantrieb | nein | ja | Einzelheiten |