Rettungswagen
Technische Daten, Abbildungen und Fahrzeugausführungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Fragen zum Fahrzeugausbau wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Einsatzfahrzeuge.
| Patiententransport | Universaltragenaufnahmesystem; manuelle Krankentrage; Raupentragestuhl |
| Rollstuhltransport | - |
| Leiteranlage | - |
| Löschtechnik | - |
| Patientenraum | Modulares Schranksystem; abschließbares Fach; Betreuersitze; Halterungen für Medizintechnik; variable Lichtsteuerung; Kühlfach; Wärmefach; Sauerstoffflaschen-Halterung |
| Ausstattung | Rückfahrkamera |
| Abstützung | - |
| Stauraumfächer | 3 |
| Antriebsart | Diesel |
| Leistung | 140 kW |
| Getriebe | Automatik |
| Sondersignalanlage | LED-Blaulichtbalken vorn und hinten; Front- und Heckblitzer; optional Fußschalter BOS-Digitalfunk Vorbereitung für Sepura/Motorola; HRT-Ladehalterungen |
| BOS-Digitalfunk | Vorbereitung für Sepura / Motorola; HRT-Ladehalterungen |
| Umfeldbeleuchtung | Vorhanden |
| Abmessungen LxBxH | - |
| Nutzlast | 1200 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 5500 kg |
| Eigengewicht | 4300 kg |
| Norm | DIN EN 1789 |
| Führerscheinklasse | C |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.