Notarzteinsatzfahrzeug
Technische Daten, Abbildungen und Fahrzeugausführungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Fragen zum Fahrzeugausbau wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Einsatzfahrzeuge.
| Patiententransport | - |
| Rollstuhltransport | - |
| Leiteranlage | - |
| Löschtechnik | - |
| Patientenraum | - |
| Ausstattung | Schranksysteme und Schrankmodule für medizinisches Equipment und Medizintechnik; Arztsitz; Arbeitstisch; Heizlüfter; Perfusorschienen; Halterung für 2-l-Sauerstoffflasche im Heck; Wärmefach; Kühlfach |
| Abstützung | - |
| Stauraumfächer | - |
| Antriebsart | Diesel; Allrad |
| Leistung | 140 kW |
| Getriebe | Automatik |
| Sondersignalanlage | LED-Balken; 2 Frontblitzer; optional Fußschalter |
| BOS-Digitalfunk | Vorbereitung für Sepura/Motorola; HRT-Ladehalterungen |
| Umfeldbeleuchtung | - |
| Abmessungen LxBxH | - |
| Nutzlast | 384 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3200 kg |
| Eigengewicht | 2816 kg |
| Norm | DIN 75059 |
| Führerscheinklasse | B |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.