Mobile Sanitätsstation
Technische Daten, Abbildungen und Fahrzeugausführungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Fragen zum Ausbau wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Einsatzfahrzeuge.
| Patiententransport | - |
| Rollstuhltransport | - |
| Leiteranlage | - |
| Löschtechnik | - |
| Patientenraum | Sideboard mit Schränken; Klimaanlage; klappbarer Wickeltisch; LED-Beleuchtung, auch autark; Fly-Schienen im Boden zur Tragenbefestigung; Vorhang zur Unterteilung; Garderobe; isoliertes Schiebefenster |
| Ausstattung | Gepolsterte Bänke, davon eine klappbar; Esstisch; Garderobenschrank; Stellfläche für Funkgeräte; Ceran-Kochfeld; Kühlschrank; 2 Spülbecken; TV mit DVB-T-Receiver; 2 isolierte Schiebefenster; Hecktür mit Auffahrrampe; Außentüren mit Vordächern, davon 1 x zum Behandlungsraum und 1 x zum Aufenthaltsraum; Durchgangstür zum Aufenthaltsraum |
| Abstützung | - |
| Stauraumfächer | - |
| Antriebsart | - |
| Leistung | - kW |
| Getriebe | - |
| Sondersignalanlage | - |
| BOS-Digitalfunk | - |
| Umfeldbeleuchtung | An der Hecktür |
| Abmessungen LxBxH | - |
| Nutzlast | 305 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Eigengewicht | 2695 kg |
| Norm | - |
| Führerscheinklasse | - |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.