Stromaggregat 150 kVA
| Dauerleistung | 150 kVA |
| Anschlüsse | Klemmleiste; 1 x CEE 400 V / 125 A; 1 x CEE 400 V / 63 A; 1 x CEE 400 V / 32 A; 1 x CEE 400 V / 16 A; 1 x CEE 230 V / 16 A; 1 x Schuko 230 V / 16 A |
| Antriebsart | Diesel |
| Kraftstoffverbrauch | 24,5 l/h |
| Tankinhalt | 860 l |
| Eigengewicht | 2.618 kg |
| Gewicht betankt | 3.418 kg |
| Handling | Staplertaschen, Kranöse |
| Betriebsgeräusch | 97 dB (Lwa) |
| Gesamtabmessungen LxBxH | 3,52 x 1,19 x 2,13 m |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.