First Aid Gator
Technische Daten, Abbildungen und Fahrzeugausführungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Fragen zum Fahrzeugausbau wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Einsatzfahrzeuge.
| Patiententransport | Schleifkorbtrage mit Gurtsystem |
| Rollstuhltransport | - |
| Leiteranlage | - |
| Löschtechnik | - |
| Patientenraum | - |
| Ausstattung | Bodenschonende Reifen; Straßenzulassung; Höchstgeschwindigkeit 40 km/h |
| Abstützung | - |
| Stauraumfächer | 2, davon 1 x 22 l und 1 x 160 l |
| Antriebsart | Diesel, Allrad |
| Leistung | 21 kW |
| Getriebe | - |
| Sondersignalanlage | LED-Blaulicht-Rundumkennleuchte |
| BOS-Digitalfunk | - |
| Umfeldbeleuchtung | - |
| Abmessungen LxBxH | 2,80 x 1,60 x 1,90 m |
| Nutzlast | 485 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1385 kg |
| Eigengewicht | 900 kg |
| Norm | - |
| Führerscheinklasse | B |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.