MMW Gator 4x4 4-Sitzer
Geräteeigenschaften
- Ladefläche für Material- und Gerätetransport
- Allradantrieb
-
Straßenzulassung
Anwendungsbeispiele
- Einsatz bei Veranstaltungen und im Gelände
- Forst- und Landwirtschaft
- Transport auf unbefestigten Wegen
| Anhängelast | 680 kg |
| Differentialsperre | Ja |
| Leistung | 29 PS / 21,3 kW |
| Besonderheiten | Ladefläche mit Kippfunktion |
| Gesamtgewicht | 1581 kg |
| Allrad | Ja |
| Antriebsart | Diesel |
| Führerschein | B |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Sitzplätze (inkl. Fahrer) | 4 |
| Gesamtabmessungen LxBxH | 3,90 x 1,57 x 1,90 m |
| Ladefläche LxB | 1,14 x 1,32 m |
| Nutzlast | 635 kg |
| Eigengewicht | 946 kg |
| Straßenzulassung | Ja |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.