Kommandowagen
Technische Daten, Abbildungen und Fahrzeugausführungen sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Fragen zum Fahrzeugausbau wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Einsatzfahrzeuge.
| Patiententransport | - |
| Rollstuhltransport | - |
| Leiteranlage | - |
| Löschtechnik | - |
| Patientenraum | - |
| Ausstattung | Navigationssystem; 5 Sitzplätze |
| Abstützung | - |
| Stauraumfächer | - |
| Antriebsart | Diesel |
| Leistung | 142 kW |
| Getriebe | Automatik |
| Sondersignalanlage | LED-Blaulichtbalken; LED-Frontblitzer |
| BOS-Digitalfunk | Vorbereitung für Sepura / Motorola; HRT-Ladehalterungen |
| Umfeldbeleuchtung | - |
| Abmessungen LxBxH | 4,73 x 1,86 x 1,66 m |
| Nutzlast | 580 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2370 kg |
| Eigengewicht | 1790 kg |
| Norm | - |
| Führerscheinklasse | B |
Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.