Przegubowa teleskopowa platforma robocza 16 m WAkR
Właściwości urządzenia
- Napęd na wszystkie koła
- Nadaje się do pracy na zewnątrz
- Wózek górny z nieskończonym zakresem obrotu
Obszary zastosowań
- Prace budowlane, montażowe i konserwacyjne
- Prace elewacyjne i porządkowe
- Pielęgnacja drzew, ogrodów i krajobrazu
- Budowa imprez i targów
- Praca w trudno dostępnych miejscach
| Maks. Wysokość robocza | 16,01 m |
| Ruchomy do wysokości roboczej | 16,01 m |
| Maks. Wysokość platformy | 14,01 m |
| Maks. Zakres | 8,74 m |
| Maks. Obciążenie kosza / Udźwig | 230 kg |
| Maks. Liczba osób | 2 Pers. |
| Wymiary platformy LxW | 1,80 x 0,78 m |
| Wysuwana platforma | Nein |
| Zakres obrotu | 355° |
| Obrotowy kosz roboczy | Hydraulisch, 165° |
| Ramię kosza | Vertikal schwenkbar, +60° / -80° |
| Punkty załamania | 7,65 m |
| Wymiary całkowite dł. x szer. x wys. | 6,73 x 2,30 x 2,27 m |
| Długość transportu | 5,09 m |
| Wysokość transportowa | 2,42 m |
| Masa własna | 6200 kg |
| Typ napędu | Diesel |
| Napęd na wszystkie koła | Ja |
| Układ kierowniczy na 4 koła | Nein |
| Maks. Zdolność wspinaczkowa | Vorwärts 40 % / Rückwärts 45 % |
| Maks. Pozycja pochylona | 5 ° |
| Zakres zastosowania | Außen |
| Bez oznaczeń | Ja |
| Prześwit | 0,24 m |
| Nadwyżka | 0,09 m |
| Wsparcie | Nein |
| Ciśnienie obciążenia podłogi | 11,73 kg/cm² |
| Wenderadius | 4,50 m |
| Filtr cząstek sadzy | Ja |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Ja |
| Oś wahliwa | Nein |
Technical specifications, prices and images are subject to change.