Montowana na ciężarówce platforma robocza 30 m N z napędem na wszystkie koła
GL 30 N Napęd na wszystkie koła GL 30 N Napęd na wszystkie koła
30,08 m Maks. Wysokość robocza
320 kg Maks. Obciążenie kosza / Udźwig
Diesel Typ napędu
Cena na zapytanie
Właściwości urządzenia
- Elastyczne ramię kosza
- Napęd na wszystkie koła
-
Niezwykle wysokie obciążenie koszyka
Przykłady zastosowań
- Zastosowania terenowe i budowlane
- Prace budowlane, montażowe i konserwacyjne
- Zadania przemysłowe
| Maks. Wysokość robocza | 30,08 m |
| Maks. Wysokość platformy | 28,08 m |
| Maks. Zakres | 21,32 m |
| Maks. Obciążenie kosza / Udźwig | 320 kg |
| Maks. Liczba osób | 3 Pers. |
| Wymiary platformy LxW | 1,70 x 0,86 m |
| Zakres obrotu górnego podwozia | 500 ° |
| Obrotowy kosz roboczy | Hydraulisch, 2 x 90° |
| Ramię kosza | Ja |
| Wymiary całkowite dł. x szer. x wys. | 8,33 x 2,53 x 3,89 m |
| Zwis zewnętrzny | 0,14 m |
| Masa własna | 12030 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 13100 kg |
| Typ napędu | Diesel |
| Napęd na wszystkie koła | Ja |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Ja |
| Maks. Pozycja pochylona | 5 ° |
| Prześwit | 0,30 m |
| Podpory hydrauliczne | Ja, einzeln ausfahrbar |
| Max. siła wsparcia | Vorne: 110 kN / hinten: 50 kN |
| Ciśnienie obciążenia podłogi | Vorne: 73 kg/cm² / hinten: 160 kg/cm² |
| Szerokość podparcia po obu stronach | 3,85 m |
| Szerokość podparcia po jednej stronie | 3,22 m |
| Pionowa szerokość podparcia | 2,56 m |
| Długość wsparcia | 4,48 m |
| Przekątna podparcia, vari. 1 | 5,90 m |
| Przekątna podparcia, vari. 2 | 5,17 m |
| Przekątna podparcia, vari. 3 | 4,76 m |
| Anschlagpunkte PSA | 4 Stk. |
| Ladefläche | L x B: 2,22 x 1,27 m, linksseitig klappbar; Materialkasten rechtsseitig, H x B: 0,97 x 1,06 m. |
| Prawo jazdy | Vermietung nur mit Bedienpersonal |
Technical specifications, prices and images are subject to change.
Alternatywy