Elektrotechniek
Elektrotechniek
| Product | Continu vermogen | Tarragewicht | Type aandrijving | Afmetingen LxBxH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA 200 SL (Stroomaggregaat tot 200 kVA SILENT) |
4300 kg | Diesel | ||||
| MSA 150 C (Stroomaggregaat tot 150 kVA-C) |
150 kVA | 2618 kg | Diesel | |||
| MSA 20 C (Stroomaggregaat tot 20 kVA-C) |
20 kVA | 807 kg | Diesel | |||
| MSA 20 A C (Stroomaggregaat tot 20 kVA Aanhangwagen-C) |
20 kVA | 1170 kg | Diesel | |||
| MSA 30 C (Stroomaggregaat tot 30 kVA-C) |
30 kVA | 1089 kg | Diesel | |||
| MSA 40 B (Stroomaggregaat tot 40 kVA-B) |
40 kVA | 1020 kg | Diesel | |||
| MSA 40 C (Stroomaggregaat tot 40 kVA-C) |
40 kVA | 1127 kg | Diesel | |||
| MSA 40 A C (Stroomaggregaat tot 40 kVA Aanhangwagen -C) |
40 kVA | 1815 kg | Diesel | |||
| MSA 60 C (Stroomaggregaat tot 62 kVA-C) |
60 kVA | 1712 kg | Diesel | |||
| MSA 60 A B (Stroomaggregaat tot 60 kVA Aanhangwagen -B) |
60 kVA | 2172 kg | Diesel | |||
| MSA 60 A C (Stroomaggregaat tot 60 kVA Aanhangwagen -C) |
60 kVA | 2172 kg | Diesel | |||
| MSA 110 C (Stroomaggregaat tot 110 kVA-C) |
110 kVA | 2177 kg | Diesel | |||
| MSA 200 C (Stroomaggregaat tot 200 kVA-C) |
200 kVA | 2887 kg | Diesel | |||
| MSA 400 C (Stroomaggregaat tot 400 kVA-C) |
400 kVA | 5775 kg | Diesel | |||
| MSA 40 SL (Stroomaggregaat tot 40 kVA SILENT) |
1565 kg | Diesel |
| Product | Stromeinspeisung | Verbindingen | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MEI VK 380V 16A 30m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 30 m | |||
| MEI VK 380V 16A 15m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 15 m | |||
| MEI VK 230V Schuko 50m | Schuko stekker 3-polig, Schuko stopcontact 3-polig | 50 m | |||
| MVKT 220V/ 25m | 25 m | ||||
| MEI VK 230V Schuko 5m | Schuko stekker 3-polig, Schuko stopcontact 3-polig | 5 m | |||
| MEI VK 230V Schuko 10m | Schuko stekker 3-polig, Schuko stopcontact 3-polig | 10 m | |||
| MEI VK 230V Schuko 20m | Schuko stekker 3-polig, Schuko stopcontact 3-polig | 20 m | |||
| MEI VK 380V 16A 10m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 10 m | |||
| MEI VK 380V 16A 20m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 20 m | |||
| MEI VK 380V 16A 25m | CEE-stekker 5-polig, CEE-contactdoos 5-polig | 25 m | |||
| MEI VK 380V 32A 25m | CEE-stekker 5-polig, CEE-contactdoos 5-polig | 25 m | |||
| MEI VK 380V 32A 30m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 30 m | |||
| MEI VK 380V 63A 25m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 25 m | |||
| MEI VK 380V 63A 50m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 50 m | |||
| MEI VK 380V 125A 50m | CEE-stekker 5-pins, CEE-contactdoos 5-pins | 50 m | |||
| MBA 125A ST Aansluitdoos voor gebouw | 1x CEE-wandcontactdoos 63A, 400 V / 2x CEE-wandcontactdoos 32A, 400 V / 2x CEE-wandcontactdoos 16A, 400 V / 6x Schuko-buscontactdozen, 230V / Fi type B alle-stroomgevoelige-zekeringbeveiliging | ||||
| MBA 63A ST Aansluitdoos voor gebouw | 1x CEE-wandcontactdoos 63A, 400 V / 2x CEE-wandcontactdoos 32A, 400 V / 2x CEE-wandcontactdoos 16A, 400 V / 6x Schuko-buscontactdozen, 230V / Fi type B alle-stroomgevoelige-zekeringbeveiliging | ||||
| MBA 63A KL Aansluitdoos voor gebouw | 2x CEE wandcontactdoos 32A, 400 V / 2x CEE wandcontactdoos 16A, 400 V / 6x Schuko stopcontact, 230V / Fi type B zekering, alle-stroom-gevoelig | ||||
| MBV 16A stroomverdeler voor op locatie | 2x CEE wandcontactdoos 16A, 400 V / 4x Schuko wandcontactdozen, 230 V / Fi type B zekeringstroomgevoelig | ||||
| MBV 32A stroomverdeler voor locatie | 1x CEE wandcontactdoos 32A, 400 V / 2x CEE wandcontactdoos 16A, 400 V / 3x Schuko wandcontactdozen, 230V / Fi zekering type B Stroomgevoelig | ||||
| MBV 63A stroomverdeler op locatie | 2x CEE wandcontactdoos 32A, 400 V / 2x CEE wandcontactdoos 16A, 400 V / 4x Schuko wandcontactdozen, 230V / Fi zekering type B Stroomgevoelig | ||||
| MEI KÜR 0,89M BOX 27 Stk. | |||||
| MEI KÜR 0.89M |