HEFTRUCK / VERREIKER / ROTERENDE VERREIKER
DIREKT ZUM MIETPROGRAMM:
GST – Heftruck Diesel
Product | max. Werkhoogte (m) | Max. Capaciteit (kg) | Gewicht (kg) | Aandrijving | Vierwielaandrijving | non-marking | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GST 55-50 A | 5.50 | 5000 | 8040 | Diesel | ja | nein | Details |
GST 55-30 A | 5.50 | 3000 | 6180 | Diesel | ja | nein | Details |
GST 54-50 A | 5.48 | 4900 | 8350 | Diesel | ja | nein | Details |
GST 54-30 A | 5.40 | 3000 | 5625 | Diesel | ja | nein | Details |
GST 50-35(D) W | 5.03 | 3500 | 4755 | Diesel | nein | ja | Details |
GST 49-40(D) WZ | 4.95 | 4000 | 6530 | Diesel | nein | ja | Details |
GST 49-30(D) WC | 4.90 | 3000 | 4990 | Diesel | nein | ja | Details |
GST 49-30(D) C | 4.90 | 3000 | 4990 | Diesel | nein | nein | Details |
GST 47-30(D) W | 4.59 | 3000 | 4610 | Diesel | nein | ja | Details |
GST 43-30(D) W | 4.30 | 3000 | 4525 | Diesel | nein | ja | Details |
GST – Heftruck Electro
Product | max. Werkhoogte (m) | Max. Capaciteit (kg) | Gewicht (kg) | Aandrijving | Vierwielaandrijving | non-marking | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GST 61-30(E) W | 6.08 | 3000 | 5400 | Batterie | nein | ja | Details |
GST 60-30(E) W | 6.08 | 3000 | 5728 | Batterie | nein | ja | Details |
GST 57-50(E) C | 5.65 | 5000 | 8644 | Batterie | nein | nein | Details |
GST 46-50(E) W | 4.59 | 5000 | 7333 | Batterie | nein | ja | Details |
GST 45-30(E) W | 4.62 | 3000 | 5400 | Batterie | nein | ja | Details |
GST 43-30(E) W | 4.37 | 3000 | 5109 | Batterie | nein | ja | Details |
GTS – Allrad verreiker
Product | max. Werkhoogte (m) | Max. Capaciteit (kg) | Gewicht (kg) | Aandrijving | Vierwielaandrijving | non-marking | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTS 98-120 A | 9.80 | 12000 | 15650 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 96-72 A | 9.55 | 7200 | 10.500 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 96-60 A | 9.55 | 6000 | 9890 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 86-75 A | 8.60 | 7500 | 11400 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 59-25 WA | 5.85 | 2500 | 5220 | Diesel | ja | ja | Details |
GTS 59-25 A | 5.85 | 2500 | 5220 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 40-20 WA | 4.00 | 2000 | 4400 | Diesel | ja | ja | Details |
GTS 180-40 A | 17.50 | 4000 | 11380 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 170-40 WA | 16.38 | 4000 | 12000 | Diesel | ja | ja | Details |
GTS 140-40 WA | 13.69 | 4000 | 10710 | Diesel | ja | ja | Details |
GTS 140-40 A | 13.60 | 4000 | 12040 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS 100-35 WA | 10.08 | 3500 | 8570 | Diesel | ja | ja | Details |
GTS 100-30 A | 9.95 | 3000 | 7360 | Diesel | ja | nein | Details |
GTS – Verreiker met batterijaandrijving
Product | max. Werkhoogte (m) | Max. Capaciteit (kg) | Gewicht (kg) | Aandrijving | Vierwielaandrijving | non-marking | Details |
---|
GTS – Allrad roterende verreiker
Product | max. Werkhoogte (m) | Max. Capaciteit (kg) | Gewicht (kg) | Aandrijving | Vierwielaandrijving | non-marking | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSR 300-50 A | 29.45 | 4999 | 23000 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 260-40 A | 26.05 | 4000 | 15450 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 250-50 AE | 24.75 | 4999 | 18470 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 250-40 AE | 24.22 | 4000 | 18000 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 250-40 A | 24.22 | 4000 | 18000 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 240-60 A | 23.90 | 6000 | 18900 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 210-50 AE | 20.32 | 4999 | 17020 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 210-50 A | 20.32 | 4999 | 17020 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 180-50 A | 17.60 | 4999 | 15350 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 180-40 AER | 17.66 | 4000 | 14600 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 180-40 A | 17.60 | 4000 | 13830 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 160-40 A | 15.61 | 4000 | 13100 | Diesel | ja | nein | Details |
GTSR 140-40 A | 13.80 | 4000 | 12700 | Diesel | ja | nein | Details |