Nacelle télescopique 15.7m WAkPRG
Avantages
- Toutes roues motrices
- Système de protection anti-pincement dans le panier
- 360° pivotant en continu
Spécialement adapté aux
.- Artisanat
- Industrie
- Bâtiment
- Halls d'exposition (espaces ouverts)
| Hauteur max. Hauteur de travail | 15,69 m |
| Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail | 15,69 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 13,69 m |
| Max. Portée | 11,97 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 454 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 3 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 2,44 x 0,92 m |
| Plate-forme coulissante | Nein |
| Plage de pivotement | Endlos |
| Nacelle rotative | Hydraulisch 160° |
| Bras du panier | 133° vertikal schwenkbar |
| Dimensions totales L x l x H | 9,15 x 2,49 x 2,52 m |
| Longueur de transport | 7,45 m |
| Largeur de transport | 2,49 m |
| Hauteur de transport | 2,72 m |
| Poids propre | 7279 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Ja |
| 4 roues directrices | Nein |
| Max. Capacité de montée | 45 % |
| Max. Inclinaison | 7 ° |
| Domaine d'application | Außen |
| Non-marquage | Ja |
| Garde au sol | 0,33 m |
| Surplomb | 0,86 m |
| Supports | Nein |
| Pression de la charge au sol | 6,47 kg/cm² |
| Wenderadius | 5,23 m |
| Panneau d'élingage. EPI EN 795 | 8 Stk. |
| Filtre à particules | Ja |
| Blocage du différentiel | Nein |
| Essieu oscillant | Ja |
| Particularités | Eingebauter Generator, optional mit 4-m-Arbeitskorb erhältlich, dadurch ändert sich die Tragfähigkeit des Korbes auf 272 kg |
Technical specifications, prices and images are subject to change.