Nacelle télescopique articulée 16m WAkR
Propriétés du périphérique
- Toutes roues motrices
- Convient pour les travaux en extérieur
- Chariot supérieur avec pivotement sans fin
Applications
- Travaux de construction, de montage et de maintenance Travaux de façade et de nettoyage
- Entretien des arbres, des jardins et des paysages
- Entretien des manifestations et des foires
- Travaux dans des endroits difficiles d'accès
| Hauteur max. Hauteur de travail | 16,01 m |
| Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail | 16,01 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 14,01 m |
| Max. Portée | 8,74 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 230 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 2 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 1,80 x 0,78 m |
| Plate-forme coulissante | Nein |
| Plage de pivotement | 355° |
| Nacelle rotative | Hydraulisch, 165° |
| Bras du panier | Vertikal schwenkbar, +60° / -80° |
| Points d'inflexion | 7,65 m |
| Surplomb | 0,09 m |
| Dimensions totales L x l x H | 6,73 x 2,30 x 2,27 m |
| Longueur de transport | 5,09 m |
| Hauteur de transport | 2,42 m |
| Poids propre | 6200 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Ja |
| 4 roues directrices | Nein |
| Max. Capacité de montée | Vorwärts 40 % / Rückwärts 45 % |
| Max. Inclinaison | 5 ° |
| Domaine d'application | Außen |
| Non-marquage | Ja |
| Garde au sol | 0,24 m |
| Supports | Nein |
| Pression de la charge au sol | 11,73 kg/cm² |
| Wenderadius | 4,50 m |
| Filtre à particules | Ja |
| Blocage du différentiel | Ja |
| Essieu oscillant | Nein |
Technical specifications, prices and images are subject to change.