Nacelle élévatrice articulée télescopique 20.8m WAkLPR
Propriétés du périphérique
- Toutes roues motrices
- Convient pour les travaux en extérieur
- Grand panier de travail
-
Trémie supérieure avec rotation à 360°
Applications
- Travaux de construction, de montage et de maintenance Travaux de façade et de nettoyage
- Entretien des arbres, des jardins et des paysages
- Entretien des manifestations et des foires
- Travaux dans des endroits difficiles d'accès
| Hauteur max. Hauteur de travail | 20,79 m |
| Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail | 20,79 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 18,79 m |
| Max. Portée | 12,72 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 230 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 2 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 2,41 x 0,90 m |
| Plate-forme coulissante | Nein |
| Plage de pivotement | Endlos |
| Nacelle rotative | Hydraulisch, 2 x 90° |
| Bras du panier | Vertikal schwenkbar, +60° / -70° |
| Points d'inflexion | 8,20 m |
| Dimensions totales L x l x H | 8,85 x 2,43 x 2,52 m |
| Longueur de transport | 6,40 m |
| Hauteur de transport | 2,98 m |
| Poids propre | 9600 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Ja |
| 4 roues directrices | Ja |
| Max. Capacité de montée | 45 % |
| Max. Inclinaison | 5 ° |
| Domaine d'application | Außen |
| Non-marquage | Ja |
| Garde au sol | 0,29 m |
| Surplomb | 0,16 m |
| Supports | Nein |
| Pression de la charge au sol | 13,16 kg/cm² |
| Wenderadius | 3,75 m |
| Panneau d'élingage. EPI EN 795 | 9 Stk. |
| Filtre à particules | Ja |
| Blocage du différentiel | Ja |
| Essieu oscillant | Ja |
| Particularités | Einklemmschutz-System |
Technical specifications, prices and images are subject to change.