Nacelle articulée télescopique 16.5m WAkPR
Propriétés du périphérique
- Toutes roues motrices
- Convient pour les travaux en extérieur
-
Chariot supérieur avec 360° Zone de pivotement
Applications
- Travaux de construction, de montage et de maintenance Travaux de façade et de nettoyage
- Entretien des arbres, des jardins et des paysages
- Entretien des manifestations et des foires
- Travaux dans des endroits difficiles d'accès
| Hauteur max. Hauteur de travail | 16,54 m |
| Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail | 16,54 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 14,54 m |
| Max. Portée | 8,57 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 350 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 3 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 1,83 x 1,17 m |
| Plate-forme coulissante | Nein |
| Plage de pivotement | 360° |
| Nacelle rotative | Hydraulisch, 180° |
| Bras du panier | Vertikal schwenkbar, -60° / +70° |
| Points d'inflexion | 7,47 m |
| Dimensions totales L x l x H | 6,87 x 2,32 x 2,37 m |
| Poids propre | 7600 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Ja |
| 4 roues directrices | Nein |
| Max. Capacité de montée | 45 % |
| Max. Inclinaison | 5 ° |
| Domaine d'application | Außen |
| Non-marquage | Ja |
| Garde au sol | 0,24 m |
| Supports | Nein |
| Pression de la charge au sol | 2,00 kg/cm² |
| Wenderadius | 4,70 m |
| Panneau d'élingage. EPI EN 795 | 4 Stk. |
| Filtre à particules | Ja |
| Blocage du différentiel | Ja |
| Essieu oscillant | Ja |
Technical specifications, prices and images are subject to change.