Nacelle articulée télescopique 26.5m WAkLPR
Propriétés du périphérique
- Toutes roues motrices
- Convient pour les travaux en extérieur
- Grand panier de travail avec charge de panier élevée
-
Chariot supérieur avec pivotement à 360°
Applications
- Travaux de construction, de montage et de maintenance Travaux de façade et de nettoyage
- Entretien des arbres, des jardins et des paysages
- Entretien des manifestations et des foires
- Travaux dans des endroits difficiles d'accès
| Hauteur max. Hauteur de travail | 26,36 m |
| Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail | 26,36 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 24,36 m |
| Max. Portée | 17,60 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 350 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 2 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 2,41 x 1,13 m |
| Plate-forme coulissante | Nein |
| Plage de pivotement | Endlos |
| Nacelle rotative | Hydraulisch, 2 x 90° |
| Bras du panier | Vertikal schwenkbar |
| Points d'inflexion | 9,16 m |
| Dimensions totales L x l x H | 11,84 x 2,48 x 2,97 m |
| Longueur de transport | 9,41 m |
| Hauteur de transport | 3,07 m |
| Poids propre | 15800 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Ja |
| 4 roues directrices | Ja |
| Max. Capacité de montée | 45 % |
| Max. Inclinaison | 4 ° |
| Domaine d'application | Außen |
| Non-marquage | Ja |
| Garde au sol | 0,27 m |
| Surplomb | 0,75 m |
| Supports | Nein |
| Pression de la charge au sol | 15,9 kg/cm² |
| Wenderadius | 4,35 m |
| Panneau d'élingage. EPI EN 795 | 9 Stk. |
| Filtre à particules | Ja |
| Blocage du différentiel | Ja |
| Essieu oscillant | Ja |
Technical specifications, prices and images are subject to change.