Nacelle télescopique articulée 15m Wk
Propriétés du périphérique
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Actionné par batterie pour une utilisation sans émission
- Grande portée latérale
-
Trémie supérieure avec pivotement de 350°
Applications
- Travaux de construction, de montage et de maintenance Travaux de façade et de nettoyage
- Entretien de jardins et de paysages
- Entretien de manifestations et de foires
- Travaux dans des endroits difficiles d'accès
| Hauteur max. Hauteur de travail | 15,00 m |
| Déplaçable jusqu'à la hauteur de travail | 15,00 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 13,00 m |
| Max. Portée | 8,50 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 230 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 2 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 1,20 x 0,75 m |
| Plate-forme coulissante | Nein |
| Plage de pivotement | 350° |
| Nacelle rotative | Ja |
| Bras du panier | 140° vertikal schwenkbar |
| Dimensions totales L x l x H | 6,95 x 1,49 x 1,98 m |
| Longueur de transport | 5,36 m |
| Hauteur de transport | 2,81 m |
| Poids propre | 7300 kg |
| Type d'entraînement | Batterie |
| Quatre roues motrices | Nein |
| 4 roues directrices | Nein |
| Max. Capacité de montée | 25 % |
| Max. Inclinaison | 3 ° |
| Domaine d'application | Innen und Außen |
| Non-marquage | Ja |
| Garde au sol | 0,15 m |
| Surplomb | 0,13 m |
| Supports | Nein |
| Pression de la charge au sol | 8,9 kg/cm² |
| Wenderadius | 3,70 m |
| Filtre à particules | Nein |
| Blocage du différentiel | Nein |
| Essieu oscillant | Nein |
Technical specifications, prices and images are subject to change.