Nacelle sur camion 30m P
GL 30 P GL 30 P
29,91 m Hauteur max. Hauteur de travail
350 kg Charge max. Charge du panier / charge de levage
Diesel Type d'entraînement
Prix sur demande
Spécialement adapté pour
.- Jardinage et aménagement paysager
- Artisanat
- Construction
- Collectivités
- Gestion de l'immobilier
| Hauteur max. Hauteur de travail | 29,91 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 27,91 m |
| Max. Portée | 24,79 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 350 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 3 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 1,88 x 0,90 m |
| Plage de pivotement de la tourelle | 500 ° |
| Nacelle rotative | Hydraulisch, 2 x 90° |
| Bras du panier | Ja |
| Dimensions totales L x l x H | 7,64 x 2,97 x 3,61 m |
| Largeur de transport | 2,66 m |
| Porte-à-faux, extérieur | 0,08 m |
| Poids propre | 7190 kg |
| Poids total autorisé | 7490 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Nein |
| Max. Inclinaison | 5 ° |
| Garde au sol | 0,17 m |
| Supports hydrauliques | Ja, einzeln ausfahrbar |
| Max. Force de soutien | Vorne: 68 kN / hinten: 58 kN |
| Pression de la charge au sol | Vorne: 9,8 kg/cm² / hinten: 8,4 kg/cm² |
| Largeur d'appui des deux côtés | 5,32 m |
| Largeur d'appui d'un côté | 3,92 m |
| Largeur d'appui vertical | 2,51 m |
| Longueur d'appui | 5,40 m |
| Abstützlänge schmal | 4,17 m |
| Diagonale de support, vari. 1 | 7,44 m |
| Diagonale de support, vari. 2 | 6,75 m |
| Diagonale de support, vari. 3 | 4,59 m |
| Anschlagpunkte PSA | 4 Stk. |
| Permis de conduire | C1 / 3 |
Technical specifications, prices and images are subject to change.
Alternatives