MMW E-Transporter Plateau
MMW E-Transporter P MMW E-Transporter P
Prix sur demande
| Entraînement | Heck |
| Places assises (y compris le conducteur) | 2 |
| Surface de chargement L x l x H | 2,20 x 1,35 x 0,35 m |
| Performance | 10 kW |
| Portée | 130 km |
| Vitesse maximale | 85 km/h |
| Charge utile | 625 kg |
| Poids total | 1581 kg |
| Poids propre | 956 kg |
| Dimensions totales L x l x H | 3,70 x 1,40 x 1,92 m |
| Type d'entraînement | Elektro |
| Particularités | Elektrotransporter mit Heckantrieb, Aufladung über 230 V-Steckdose. |
Alternatives