Chariot télescopique à rotor toutes roues motrices 30m-50 A
GTSR 300-50 A GTSR 300-50 A
29,45 m Hauteur de levage max. Hauteur de levage
4999 kg Charge max. Charge du panier / charge de levage
Diesel Type d'entraînement
Prix sur demande
| Hauteur de levage max. Hauteur de levage | 29,45 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 4999 kg |
| Max. seitliche Reichweite | 25,00 m |
| Plage de rotation | 360° |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Allradantrieb | Ja |
| Allradlenkung | Ja |
| Non-marquage | Nein |
| Dimensions totales L x l x H | 8,08 x 2,55 x 3,15 m |
| Longueur des dents | 1,20 m |
| Poids propre | 23000 kg |
| Supports | Ja |
Alternatives
Accessoires