Nacelle sur camion 48m M Allrad
| Hauteur max. Hauteur de travail | 48,37 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 46,37 m |
| Max. Portée | 31,49 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 600 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 7 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 2,38 x 1,08 m |
| Plate-forme coulissante | Ja |
| Longueur de la plate-forme déployée | 3,79 m |
| Charge max. Charge de levage sur extension | 320 kg |
| Plage de pivotement de la tourelle | 500 ° |
| Panier rotatif | Hydraulisch, 2 x 90° |
| Bras du panier | Ja |
| Dimensions totales L x l x H | 10,36 x 2,56 x 3,98 m |
| Porte-à-faux, extérieur | 0,36 m |
| Poids propre | 17740 kg |
| Poids total autorisé | 18000 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Ja |
| Blocage du différentiel | Ja |
| Max. Inclinaison | 2 ° |
| Garde au sol | 0,34 m |
| Supports hydrauliques | Ja, einzeln ausfahrbar |
| Max. Force de soutien | 160 kN |
| Pression de la charge au sol | 23 kg/cm² |
| Largeur d'appui des deux côtés | 6,50 m |
| Largeur d'appui d'un côté | 4,53 m |
| Largeur d'appui vertical | 2,53 m |
| Longueur d'appui | 6,28 m |
| Diagonale de support, vari. 1 | 7,00 m |
| Diagonale de support, vari. 2 | 7,89 m |
| Diagonale de support, vari. 3 | 9,14 m |
| Essieu oscillant | Nein |
| Panneau d'élingage. EPI EN 795 | 10 Stk. |
| Permis de conduire | Vermietung nur mit Bedienpersonal |
| Particularités | Die Plattform kann bei einer Belastung von bis zu 3 Personen oder 320 kg vollständig ausgefahren werden. Bei einer Belastung von bis zu 7 Personen oder 600 kg ist ein Ausfahren der Plattform nur eingeschränkt möglich. Ausgestattet mit 230-V-Stromgenerator (3,6 kVA), Zwillingsbereifung an der Hinterachse und Rundumkennleuchten auf dem Kabinendach. |
Technical specifications, prices and images are subject to change.