Nacelle sur camion 40m H
| Hauteur max. Hauteur de travail | 40,20 m |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme | 40,20 m |
| Max. Portée | 30,90 m |
| Charge max. Charge du panier / charge de levage | 600 kg |
| Nombre max. Nombre de personnes | 7 Pers. |
| Dimensions de la plate-forme Lxl | 2,38 x 1,08 m |
| Plate-forme coulissante | Ja |
| Longueur de la plate-forme déployée | 3,79 m |
| Plage de pivotement de la tourelle | 500 ° |
| Panier rotatif | Hydraulisch, 2 x 90° |
| Bras du panier | Ja |
| Dimensions totales L x l x H | 9,84 x 2,55 x 3,83 m |
| Porte-à-faux, extérieur | 0,23 m |
| Poids propre | 16290 kg |
| Type d'entraînement | Diesel |
| Quatre roues motrices | Nein |
| Blocage du différentiel | Nein |
| Max. Inclinaison | 2 ° |
| Garde au sol | 0,23 m |
| Supports hydrauliques | Ja, einzeln ausfahrbar |
| Max. Force de soutien | 150 kN |
| Pression de la charge au sol | 21,6 kg/cm² |
| Largeur d'appui des deux côtés | 6,42 m |
| Largeur d'appui d'un côté | 4,48 m |
| Largeur d'appui vertical | 2,55 m |
| Longueur d'appui | 5,87 m |
| Abstützlänge schmal | 5,87 m |
| Diagonale de support, vari. 1 | 6,61 m |
| Diagonale de support, vari. 2 | 7,52 m |
| Diagonale de support, vari. 3 | 8,36 m |
| Essieu oscillant | Nein |
| Panneau d'élingage. EPI EN 795 | 10 Stk. |
| Ladefläche | L x B: 1,89 x 0,65 m, linksseitig klappbar, mit Materialkasten. |
| Permis de conduire | C / 2 |
Technical specifications, prices and images are subject to change.