Electrical Engineering
Wir bringen Power
in mobile Energie.
| Product | Continuous power | Dead weight | Drive type | Overall dimensions LxWxH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA 200 SL (Power generator up to 200 kVA SILENT) |
4300 kg | Diesel | ||||
| MSA 150 C (Power generator up to 150 kVA-C) |
150 kVA | 2618 kg | Diesel | |||
| MSA 20 C (Power generator up to 20 kVA) |
20 kVA | 807 kg | Diesel | |||
| MSA 20 A C (Power generator up to 20 kVA trailer-C) |
20 kVA | 1170 kg | Diesel | |||
| MSA 30 C (Power generator up to 30 kVA-C) |
30 kVA | 1089 kg | Diesel | |||
| MSA 40 B (Power generator up to 40 kVA-B) |
40 kVA | 1020 kg | Diesel | |||
| MSA 40 C (Power generator up to 40 kVA-C) |
40 kVA | 1127 kg | Diesel | |||
| MSA 40 A C (Power generator up to 40 kVA trailer -C) |
40 kVA | 1815 kg | Diesel | |||
| MSA 60 C (Power generator up to 60 kVA-C) |
60 kVA | 1712 kg | Diesel | |||
| MSA 60 A B (Power Generator up to 60 kVA trailer -B) |
60 kVA | 2172 kg | Diesel | |||
| MSA 60 A C (Power Generator up to 60 kVA trailer -C) |
60 kVA | 2172 kg | Diesel | |||
| MSA 110 C (Power generator up to 110 kVA-C) |
110 kVA | 2177 kg | Diesel | |||
| MSA 200 C (Power generator up to 2.0 kVA-C) |
200 kVA | 2887 kg | Diesel | |||
| MSA 400 C (Power generator up to 400 kVA-C) |
400 kVA | 5775 kg | Diesel | |||
| MSA 40 SL (Power generator up to 40 kVA SILENT) |
1565 kg | Diesel |
| Product | Stromeinspeisung | Connections | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MEI VK 380V 16A 30m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 30 m | |||
| MEI VK 380V 16A 15m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 15 m | |||
| MEI VK 230V Schuko 50m | Schuko plug 3-pin, Schuko socket 3-pin | 50 m | |||
| MVKT 220V/ 25m | 25 m | ||||
| MEI VK 230V Schuko 5m | Schuko plug 3-pin, Schuko socket 3-pin | 5 m | |||
| MEI VK 230V Schuko 10m | Schuko plug 3-pin, Schuko socket 3-pin | 10 m | |||
| MEI VK 230V Schuko 20m | Schuko plug 3-pin, Schuko socket 3-pin | 20 m | |||
| MEI VK 380V 16A 10m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 10 m | |||
| MEI VK 380V 16A 20m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 20 m | |||
| MEI VK 380V 16A 25m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 25 m | |||
| MEI VK 380V 32A 25m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 25 m | |||
| MEI VK 380V 32A 30m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 30 m | |||
| MEI VK 380V 63A 25m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 25 m | |||
| MEI VK 380V 63A 50m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 50 m | |||
| MEI VK 380V 125A 50m | CEE plug 5-pin, CEE socket 5-pin | 50 m | |||
| MBA 125A ST Building connection box | 1x CEE socket outlet 63A, 400 V / 2x CEE socket outlet 32A, 400 V / 2x CEE socket outlet 16A, 400 V / 6x Schuko socket outlets, 230V / Fi type B all-current sensitive fuse protection | ||||
| MBA 63A ST Building connection box | 1x CEE socket outlet 63A, 400 V / 2x CEE socket outlet 32A, 400 V / 2x CEE socket outlet 16A, 400 V / 6x Schuko socket outlets, 230V / Fi type B all-current sensitive fuse protection | ||||
| MBA 63A KL Building connection box | 2x CEE socket outlet 32A, 400 V / 2x CEE socket outlet 16A, 400 V / 6x Schuko sockets, 230V / Fi type B fuse protection, all-current sensitive | ||||
| MBV 16A site power distributor | 2x CEE socket outlet 16A, 400 V / 4x Schuko socket outlets, 230 V / Fi type B fuse protection All-current sensitive | ||||
| MBV 32A site power distributor | 1x CEE socket outlet 32A, 400 V / 2x CEE socket outlet 16A, 400 V / 3x Schuko socket outlets, 230V / Fi type B fuse protection All-current sensitive | ||||
| MBV 63A site power distributor | 2x CEE socket outlet 32A, 400 V / 2x CEE socket outlet 16A, 400 V / 4x Schuko sockets, 230V / Fi type B all-current sensitive fuse protection | ||||
| MEI KÜR 0,89M BOX 27 Stk. | |||||
| MEI KÜR 0,89M |