ELEKTROTECHNIK
DIREKT ZUM MIETPROGRAMM:
MSA – Stromaggregate
Produkt | Länge Transportstellung (m) | Baubreite (m) | Höhe Transportstellung (m) | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) | Antriebsart | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA 8.1 kVA | 0.81 | 0.555 | 0.59 | 8.10 | 97.5 | Benzin | Einzelheiten |
MSA 7.0 kVA | 0.70 | 0.48 | 0.52 | 6.5 | 89 | Benzin | Einzelheiten |
MSA 60 C | 2.54 | 1.15 | 1.82 | 60 | 1712 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 60 A C | 4.55 | 1.80 | 2.30 | 60 | 2172 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 60 A B | 2.34 | 1.08 | 1.90 | 60 | 2172 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 6.5 kVA | 0.99 | 0.615 | 0.96 | 6.5 | 215.5 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 6.0 kVA | 0.99 | 0.615 | 0.96 | 6.0 | 198 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 5.6 kVA | 0.71 | 0.55 | 0.49 | 5.6 | 76.5 | Benzin | Einzelheiten |
MSA 5.5 kVA | 0.82 | 0.56 | 0.59 | 5.6 | 79 | Benzin | Einzelheiten |
MSA 400 C | 3.52 | 2.39 | 2.13 | 400 | 5775 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 40 C | 2.20 | 1 | 1.53 | 40 | 1127 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 40 B | 2.08 | 0.96 | 1.42 | 40 | 1020 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 40 A C | 3.67 | 1.78 | 2.13 | 40 | 1815 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 30 C | 2.20 | 1 | 1.53 | 30 | 1089 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 200 C | 3.52 | 1.19 | 2.13 | 200 | 2887 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 20 C | 1.85 | 0.90 | 1.35 | 20 | Diesel | Einzelheiten | |
MSA 20 A C | 3.67 | 1.78 | 1.96 | 20 | Diesel | Einzelheiten | |
MSA 2.0 KVA | 1.6 | 21 | Benzin | Einzelheiten | |||
MSA 150 C | 3.52 | 1.19 | 2.13 | 150 | 2618 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 110 C | 2.86 | 1.19 | 2 | 110 | 2177 | Diesel | Einzelheiten |
MSA 100 | 2.55 | 1.17 | 1.68 | 100 | 1950 | Diesel | Einzelheiten |
MLM – Lichtmasten
Produkt | Lichtleistung (Lumen) | Leistung (kW) | Masthöhe (m) | Ausgeleuchtete Fläche (m²) | Antriebsart | Anschluss | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM 90 M | 400000 | 4 | 8.75 | 4000 | Diesel | Einzelheiten | |
MLM 90 H | 320000 | 4 | 8.60 | 3400 | Diesel | Einzelheiten | |
MLM 85 L | 146000 | 1.2 | 8.30 | 3900 | Elektro | 230 V | Einzelheiten |
MLM 85 HPB L HYB SP | 61000 | 0.6 | 8.30 | 2000 | Hybrid | Einzelheiten | |
MLM 85 HPB L HYB | 61000 | 0.6 | 8.30 | 2000 | Hybrid | Einzelheiten | |
MLM 85 HPB L | 166400 | 1.28 | 8.30 | 4500 | Diesel | Einzelheiten | |
MLM 85 HPB Hydropowerbox | 400000 | 4 | 8.50 | 4000 | Diesel | Einzelheiten | |
MLM 85 HC Hydropowercube | 360000 | 4 | 8.50 | 4000 | Diesel | Einzelheiten | |
MLM 85 | 400000 | 4 | 8.50 | 4000 | Elektro | 230 V | Einzelheiten |
MLM 70 ML | 93000 | 0.74 | 7 | 2700 | Elektro | 230 V | Einzelheiten |
MLM 100 M | 144000 | 1.6 | 10 | 2800 | Elektro | 230 V | Einzelheiten |
ML LED - Strahler | 5600 | Batterie | Einzelheiten |
MBV – Verteiler
Produkt | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Anschluss | Anzahl Pole | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|
MBV 63A S4200-6 | 400 | 63 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MBV 32A S0200-3 FI | 400 | 32 | FI, CEE, Schuko | 5 | Einzelheiten |
MBV 16A 5SSD | 400 | 16 | CEE, Schuko | 5 | Einzelheiten |
MBV 125A 2226-6 | 400 | 125 | CEE, Schuko | 5 | Einzelheiten |
MBA | 400 | 63 | FI, CEE, Schuko | 5 | Einzelheiten |
MEI – Verlängerungskabel und Zubehör
Produkt | Länge (m) | Spannung (V) | Stromstärke (A) | Anschluss | Anzahl Pole | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
MVKT 220V/ 25m | 25 | 230 | Schuko | 3 | Einzelheiten | |
MEI VK 380V 63A 50m | 50 | 380 | 63 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 63A 25m | 25 | 380 | 63 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 32A 30m | 30 | 380 | 32 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 32A 25m | 25 | 380 | 32 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 16A 30m | 30 | 380 | 16 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 16A 25m | 25 | 380 | 16 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 16A 20m | 20 | 380 | 16 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 16A 15m | 15 | 380 | 16 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 16A 10m | 10 | 380 | 16 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 380V 125A 50m | 50 | 380 | 125 | CEE | 5 | Einzelheiten |
MEI VK 230V Schuko 5m | 5 | 230 | 16 | Schuko | 3 | Einzelheiten |
MEI VK 230V Schuko 50m | 50 | 230 | 16 | Schuko | 3 | Einzelheiten |
MEI VK 230V Schuko 20m | 20 | 230 | 16 | Schuko | 3 | Einzelheiten |
MEI VK 230V Schuko 10m | 10 | 230 | 16 | Schuko | 3 | Einzelheiten |
MEI KÜR 1M | Einzelheiten | |||||
MEI KÜR 0,88M | Einzelheiten |